Nutritional Reference Tables
Nutrient | Meilleur | UK/EU NRV | US Daily Values | EU Upper Safe Limits |
Vitamin A | 500µg | 800µg | 900µg (men), 700µg (women) | 3,000µg |
Vitamin D | 25µg (1,000 IU) | 5µg (200 IU) | 20µg (800 IU) | 100µg |
Vitamin E | 20mg | 12 mg | 15 mg | 300 mg |
Vitamin K | 80µg | 75µg | 120µg (men), 90µg (women) | No toxicity seen with high intake |
Vitamin C | 500mg | 80 mg | 90 mg (men), 75 mg (women) | Excess excreted |
Thiamin (B1) | 10mg | 1.1 mg | 1.2 mg (men), 1.1 mg (women) | Excess excreted |
Riboflavin (B2) | 10mg | 1.4 mg | 1.3 mg (men), 1.1 mg (women) | Excess excreted |
Niacin (B3) | 16 mg | 16 mg | 900 mg (nicotinamide) 10 mg/day for nicotinic acid | |
Pantothenic Acid (B5) | 6 mg | 5 mg | Excess excreted | |
Vitamin B6 | 10mg | 1.4 mg | 1.7 mg (men), 1.5 mg (women) | 12 mg |
Biotin (B7) | 50µg | 30µg | Excess excreted | |
Folate (B9) | 200µg | 200µg | 400µg | 1,000µg (as folic acid) |
Vitamin B12 | 2.5µg | 2.4µg | Excess excreted | |
Calcium | 250mg | 800 mg | 1,300 mg | 2,500 mg |
Phosphorus | 700 mg | 1,250 mg | Not established | |
Magnesium | 375 mg | 420 mg (men), 320 mg (women) | 250 mg (from supplements) | |
Iron | 14 mg | 18 mg | Not established | |
Zinc | 10 mg | 11 mg (men), 8 mg (women) | 25 mg | |
Iodine | 150µg | 150µg | 600µg | |
Selenium | 55µg | 55µg | 300µg | |
Copper | 1 mg | 0.9 mg | 5 mg | |
Manganese | 2 mg | 2.3 mg (men), 1.8 mg (women) | Not established | |
Chromium | 40µg | 35µg (men), 25µg (women) | Not established | |
Molybdenum | 50µg | 45µg | 600µg | |
Potassium | 3,500 mg | 4,700 mg | Not established | |
Sodium | 2,000 mg | 2,300 mg | Not established | |
Chloride | 800 mg | 2,300 mg | Not established |
Video slide
Use this text to share information about your brand with your customers. Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.