What form of the Nutrient?
This table shows the form of the nutrient we have used - for instance for Vitamin B12 we have included Methylcobalamin.
Each capsule typically contains: | Form | Each capsule | NRV %* | |
Vitamins | ||||
Beta-Carotene | Beta-Carotene | 3mg | n/a | |
Vitamin A | Beta-Carotene | ** | 500µgRE | 63% |
Vitamin B1 Thiamin | Thiamin Hydrochloride | 10mg | 909% | |
Vitamin B2 Riboflavin | 50% as Riboflavin 5 Phosphate + 50% Riboflavin | 10mg | 714% | |
Vitamin B3 Niacin | Nicotinamide | *** | 16mgNE | 100% |
Vitamin B5 Pantothenic Acid | Calcium Pantothenate | 15mg | 250% | |
Vitamin B6 | 50% as Pyridoxal 5 Phosphate + 50% Pyridoxine Hydrochloride | 10mg | 714% | |
Vitamin B7 | Biotin | 50µg | 100% | |
Vitamin B9 Folic Acid | 5-Methyltetrahydrofolate | 200µg | 100% | |
Vitamin B12 | Methylcobalamin | 50µg | 2000% | |
Vitamin D3 | Cholecalciferol 1000iu | 25µg | 500% | |
Vitamin E | D Alpha Tocopherol Succinate 30iu | **** | 20mgTE | 167% |
Vitamin K2 | Menaquinone-7 | 80µg | 107% | |
Minerals | ||||
Boron | Sodium Borate | 3mg | n/a | |
Chromium | Chromium Picolinate | 40µg | 100% | |
Copper | Copper Gluconate | 1mg | 100% | |
Iodine | Knotted Kelp | 150µg | 100% | |
Iron | Ferrous Bisglycinate | 5mg | 36% | |
Manganese | Manganese Bisglycinate | 2mg | 100% | |
Molybdenum | Sodium Molybdate | 30µg | 60% | |
Selenium | L-Selenomethionine | 55µg | 100% | |
Zinc | Zinc Citrate | 10mg | 100% | |
Others | ||||
Co Enzyme Q10 | Ubiquinone | 25mg | n/a | |
Inulin | Chicory Root Fibre | 45mg | n/a | |
*NRV = Nutrient Reference Value | ||||
**RE = Retinol Equivalents | ||||
***NE = Niacin Equivalents | ||||
****TE = Tocopherol Equivalents | ||||
One sachet typically contains: | Form | Per 2.6g Serving | NRV %* | |
Calcium | Calcium Citrate | 250mg | 31% | |
Magnesium | Magnesium Citrate | 150mg | 40% | |
Vitamin C | Calcium Ascorbate | 500mg | 625% | |
*NRV = Nutrient Reference Value |